Descripción
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Potencia absorbida | 800 W |
| Peso | 2,5 kg |
| Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad | 0 – 1.100 rpm |
| Velocidad de giro en vacío, 2. ª velocidad | 3.000 rpm |
| Potencia útil | 420 W |
| Par de giro nominal | 5,2 / 2,0 Nm |
| Rosca de conexión del husillo de taladrar | 1/2″ – 20 UNF |
| Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas | 1,5 – 13 mm |
| Dimensiones de herramienta (anchura) | 77 mm |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 365 mm |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 220 mm |
| Número máx. de impactos | 0 – 17.600 / 48.000 bpm |
Intervalo de perforación |
|
|---|---|
| Diámetro de perforación en hormigón | 20 / 13 mm |
| Ø de perforación en madera | 40 / 25 mm |
| Diámetro de perforación en acero | 13 / 8 mm |
| Diámetro de perforación en mampostería | 22 / 16 mm |



