Descripción
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 2 Ah |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Torque (blando/duro/máx.) | 21/50/- Nm |
| Velocidad de giro sin carga (1.ª/2.ª velocidad) | 0 – 500 / 0 – 1.900 rpm |
| Peso con batería incluida | 1,3 kg |
| Número de impactos máx. | 27.000 ipm |
| Peso sin batería | 0,99 kg |
| Niveles de torque | 20+2 |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Capacidad mín./máx. del portabrocas | 1=5 / 13 mm |
GDR 18V-200
Datos técnicos
Los datos más importantes |
|
|---|---|
| Velocidad de giro en vacío* | 0-3.400 r.p.m. |
| Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel* | 0-3.400 rpm |
| Peso sin batería* | 1,1 kg |
| Par de giro, máx.* | 200 Nm |
| Número de impactos | 0-4.000 ipm |
| Tensión de la batería | 18,0 V |
| Portaherramientas | 1/4» hex uni |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 184 x 225 x 96 mm |











