Descripción
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Protección contra el polvo y los chorros de agua | IP 65 |
| Tiempo medio de medición | < 0,5 s |
| Unidades de medición | m/cm/mm/pies/pulgadas/pies-pulgadas |
| Diodo láser | 515 nm, < 1 mW |
| Rango de medición | 0,05 – 50,00 m |
| Clase de láser | 2 |
| Precisión media de medición | ± 1,5 mm* (*con variaciones en función de las condiciones de uso) |
| Margen de medición del inclinómetro | 0–360° (4×90°) |
| Exactitud de la medición (habitual) | ± 0,2°* (*con variaciones en función de las condiciones de uso) |
| Tiempo de medición máx. | 4 segundos |
| Suministro de energía | 2 pilas de 1,5 V LR6 (AA) |
| Desconexión automática | 5 minutos |
| Peso, aprox. | 0,2 kg |
| Capacidad de almacenamiento (valores) | 30 |
| Rosca del trípode | 1/4″ |
| Transmisión de datos | Bluetooth™ 4.2 de bajo consumo |
| Color del láser | Verde |
| Margen de medición, hasta | 50 metros |
![[1072U] Medidor Laser GLM 50-27 CG - LASER VERDE - BOSCH-7-A-4-B-1](https://innovasagt.com/wp-content/uploads/2025/08/1072U-Medidor-Laser-GLM-50-27-CG-LASER-VERDE-BOSCH-7-A-4-B-1.jpg)









